価格 | 2,850万円 | ||
間取り | - | 築年数 | - |
面積 | 220.00㎡(約66.55坪) | ||
学区 | 東郷小学校/東郷中学校 | ||
交通 | 名鉄豊田線「日進」駅徒歩約34分 |
物件名 | 東郷町春木伊勢木 C号地 | ||
物件種目 | 土地 | ||
価格 | 2,850万円 | ||
所在地 | 愛知郡東郷町春木伊勢木 | ||
交通 | 名鉄豊田線「日進」駅徒歩約34分 | ||
土地面積 | 220.00㎡(約66.55坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令上の制限 | 法22条区域・地区計画(最低敷地面積制限160㎡・壁面後退1m・緑化率) | ||
引渡日 | 相談 | ||
接道状況 | 区画図参照 | ||
学区 | 東郷小学校・東郷中学校 | ||
設備 | 上下水道、都市ガス | ||
国土法による許可 又は事前届出 |
不要 | ||